HEX
Server: nginx/1.28.3
System: Linux lightweb-s1 5.15.0-173-generic #183-Ubuntu SMP Fri Mar 6 13:29:34 UTC 2026 x86_64
User: drdrivek-71 (1047)
PHP: 8.3.30
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/drdrivek-71/drdrive.kr/public/wp-content/languages/wpml/elementor-588-en_US.mo
��Dll�mh}��4��4�%<table class="default-table">
	<tbody>
	<tr>
		<td colspan="2">Model</td>
		<td colspan="2">2,000 rpm</td>
		<td colspan="2">기동, 정지 시</td>
		<td colspan="2">순간 최대</td>
		<td colspan="2">입력회전수(r/min)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">Size</td>
		<td rowspan="2">Ratio</td>
		<td colspan="2">정격토크 (Tr)</td>
		<td colspan="2">가,감속 허용토크</td>
		<td colspan="2">순간허용토크</td>
		<td>허용평균</td>
		<td>허용최고</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td colspan="2">그리스 윤활</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">DRG25</td>
		<td class="ratio">50</td>
		<td class="td-bg-none">123</td>
		<td class="td-bg-none">12.5</td>
		<td class="td-bg-none">295</td>
		<td class="td-bg-none">30.1</td>
		<td class="td-bg-none">615</td>
		<td class="td-bg-none">62.7</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">2,000</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">3,000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">80</td>
		<td class="td-bg-none">120</td>
		<td class="td-bg-none">12.2</td>
		<td class="td-bg-none">289</td>
		<td class="td-bg-none">29.5</td>
		<td class="td-bg-none">601</td>
		<td class="td-bg-none">61.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">100</td>
		<td class="td-bg-none">120</td>
		<td class="td-bg-none">12.2</td>
		<td class="td-bg-none">288</td>
		<td class="td-bg-none">29.4</td>
		<td class="td-bg-none">600</td>
		<td class="td-bg-none">61.2</td>
	</tr>
	</tbody>
</table>DRG25 (외경 Φ110)html-html-d1c183btitle-heading-a1ccd83<table class="default-table">
	<tbody>
	<tr>
		<td colspan="2">Model</td>
		<td colspan="2">2,000 rpm</td>
		<td colspan="2">기동, 정지 시</td>
		<td colspan="2">순간 최대</td>
		<td colspan="2">입력회전수(r/min)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">Size</td>
		<td rowspan="2">Ratio</td>
		<td colspan="2">정격토크 (Tr)</td>
		<td colspan="2">가,감속 허용토크</td>
		<td colspan="2">순간허용토크</td>
		<td>허용평균</td>
		<td>허용최고</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td colspan="2">그리스 윤활</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">DRG25</td>
		<td class="ratio">50</td>
		<td class="td-bg-none">123</td>
		<td class="td-bg-none">12.5</td>
		<td class="td-bg-none">295</td>
		<td class="td-bg-none">30.1</td>
		<td class="td-bg-none">615</td>
		<td class="td-bg-none">62.7</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">2,000</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">3,000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">80</td>
		<td class="td-bg-none">120</td>
		<td class="td-bg-none">12.2</td>
		<td class="td-bg-none">289</td>
		<td class="td-bg-none">29.5</td>
		<td class="td-bg-none">601</td>
		<td class="td-bg-none">61.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">100</td>
		<td class="td-bg-none">120</td>
		<td class="td-bg-none">12.2</td>
		<td class="td-bg-none">288</td>
		<td class="td-bg-none">29.4</td>
		<td class="td-bg-none">600</td>
		<td class="td-bg-none">61.2</td>
	</tr>
	</tbody>
</table>DRG25 (외경 Φ110)<table class="default-table">
	<tbody>
	<tr>
		<td colspan="2">Model</td>
		<td colspan="2">2,000 rpm</td>
		<td colspan="2">기동, 정지 시</td>
		<td colspan="2">순간 최대</td>
		<td colspan="2">입력회전수(r/min)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">Size</td>
		<td rowspan="2">Ratio</td>
		<td colspan="2">정격토크 (Tr)</td>
		<td colspan="2">가,감속 허용토크</td>
		<td colspan="2">순간허용토크</td>
		<td>허용평균</td>
		<td>허용최고</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td colspan="2">그리스 윤활</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">DRG25</td>
		<td class="ratio">50</td>
		<td class="td-bg-none">123</td>
		<td class="td-bg-none">12.5</td>
		<td class="td-bg-none">295</td>
		<td class="td-bg-none">30.1</td>
		<td class="td-bg-none">615</td>
		<td class="td-bg-none">62.7</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">2,000</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">3,000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">80</td>
		<td class="td-bg-none">120</td>
		<td class="td-bg-none">12.2</td>
		<td class="td-bg-none">289</td>
		<td class="td-bg-none">29.5</td>
		<td class="td-bg-none">601</td>
		<td class="td-bg-none">61.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">100</td>
		<td class="td-bg-none">120</td>
		<td class="td-bg-none">12.2</td>
		<td class="td-bg-none">288</td>
		<td class="td-bg-none">29.4</td>
		<td class="td-bg-none">600</td>
		<td class="td-bg-none">61.2</td>
	</tr>
	</tbody>
</table>DRG25 (외경 Φ110)