HEX
Server: nginx/1.28.3
System: Linux lightweb-s1 5.15.0-173-generic #183-Ubuntu SMP Fri Mar 6 13:29:34 UTC 2026 x86_64
User: drdrivek-71 (1047)
PHP: 8.3.30
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/drdrivek-71/drdrive.kr/public/wp-content/languages/wpml/elementor-587-en_US.mo
��Dll�mbv��.��.�<table class="default-table">
	<tbody>
	<tr>
		<td colspan="2">Model</td>
		<td colspan="2">2,000 rpm</td>
		<td colspan="2">기동, 정지 시</td>
		<td colspan="2">순간 최대</td>
		<td colspan="2">입력회전수(r/min)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">Size</td>
		<td rowspan="2">Ratio</td>
		<td colspan="2">정격토크 (Tr)</td>
		<td colspan="2">가,감속 허용토크</td>
		<td colspan="2">순간허용토크</td>
		<td>허용평균</td>
		<td>허용최고</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td colspan="2">그리스 윤활</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">DRG20</td>
		<td class="ratio">50</td>
		<td class="td-bg-none">84</td>
		<td class="td-bg-none">8.6</td>
		<td class="td-bg-none">202</td>
		<td class="td-bg-none">20.6</td>
		<td class="td-bg-none">422</td>
		<td class="td-bg-none">43.0</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">2,000</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">3,000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">80</td>
		<td class="td-bg-none">77</td>
		<td class="td-bg-none">7.9</td>
		<td class="td-bg-none">185</td>
		<td class="td-bg-none">18.9</td>
		<td class="td-bg-none">385</td>
		<td class="td-bg-none">39.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">100</td>
		<td class="td-bg-none">83</td>
		<td class="td-bg-none">8.5</td>
		<td class="td-bg-none">200</td>
		<td class="td-bg-none">20.4</td>
		<td class="td-bg-none">416</td>
		<td class="td-bg-none">42.4</td>
	</tr>
	</tbody>
</table>DRG20 (외경 Φ95)html-html-b90a3d9title-heading-1c340c2<table class="default-table">
	<tbody>
	<tr>
		<td colspan="2">Model</td>
		<td colspan="2">2,000 rpm</td>
		<td colspan="2">기동, 정지 시</td>
		<td colspan="2">순간 최대</td>
		<td colspan="2">입력회전수(r/min)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">Size</td>
		<td rowspan="2">Ratio</td>
		<td colspan="2">정격토크 (Tr)</td>
		<td colspan="2">가,감속 허용토크</td>
		<td colspan="2">순간허용토크</td>
		<td>허용평균</td>
		<td>허용최고</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td colspan="2">그리스 윤활</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">DRG20</td>
		<td class="ratio">50</td>
		<td class="td-bg-none">84</td>
		<td class="td-bg-none">8.6</td>
		<td class="td-bg-none">202</td>
		<td class="td-bg-none">20.6</td>
		<td class="td-bg-none">422</td>
		<td class="td-bg-none">43.0</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">2,000</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">3,000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">80</td>
		<td class="td-bg-none">77</td>
		<td class="td-bg-none">7.9</td>
		<td class="td-bg-none">185</td>
		<td class="td-bg-none">18.9</td>
		<td class="td-bg-none">385</td>
		<td class="td-bg-none">39.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">100</td>
		<td class="td-bg-none">83</td>
		<td class="td-bg-none">8.5</td>
		<td class="td-bg-none">200</td>
		<td class="td-bg-none">20.4</td>
		<td class="td-bg-none">416</td>
		<td class="td-bg-none">42.4</td>
	</tr>
	</tbody>
</table>DRG20 (외경 Φ95)<table class="default-table">
	<tbody>
	<tr>
		<td colspan="2">Model</td>
		<td colspan="2">2,000 rpm</td>
		<td colspan="2">기동, 정지 시</td>
		<td colspan="2">순간 최대</td>
		<td colspan="2">입력회전수(r/min)</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">Size</td>
		<td rowspan="2">Ratio</td>
		<td colspan="2">정격토크 (Tr)</td>
		<td colspan="2">가,감속 허용토크</td>
		<td colspan="2">순간허용토크</td>
		<td>허용평균</td>
		<td>허용최고</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td>N·m</td>
		<td>Kgf·m</td>
		<td colspan="2">그리스 윤활</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">DRG20</td>
		<td class="ratio">50</td>
		<td class="td-bg-none">84</td>
		<td class="td-bg-none">8.6</td>
		<td class="td-bg-none">202</td>
		<td class="td-bg-none">20.6</td>
		<td class="td-bg-none">422</td>
		<td class="td-bg-none">43.0</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">2,000</td>
		<td rowspan="3" class="td-bg-none">3,000</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">80</td>
		<td class="td-bg-none">77</td>
		<td class="td-bg-none">7.9</td>
		<td class="td-bg-none">185</td>
		<td class="td-bg-none">18.9</td>
		<td class="td-bg-none">385</td>
		<td class="td-bg-none">39.3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td class="ratio">100</td>
		<td class="td-bg-none">83</td>
		<td class="td-bg-none">8.5</td>
		<td class="td-bg-none">200</td>
		<td class="td-bg-none">20.4</td>
		<td class="td-bg-none">416</td>
		<td class="td-bg-none">42.4</td>
	</tr>
	</tbody>
</table>DRG20 (외경 Φ95)